武汉鑫千变娱乐设备有限公司 融资客看好3股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月7日共有3498只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有江淮汽车,买入额为5.25亿元;大众交通买入额为3.88亿元;赛力斯买入额为3.79亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月7日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603018 | 华设集团 | 4380.83 | 11978.70 | 36.57 | -0.56 |
688793 | 倍轻松 | 1103.51 | 3427.23 | 32.20 | -0.71 |
600059 | 古越龙山 | 1888.01 | 6193.07 | 30.49 | 1.10 |
600425 | 青松建化 | 446.04 | 1516.31 | 29.42 | -0.32 |
002320 | 海峡股份 | 1389.52 | 4754.69 | 29.22 | -0.19 |
600212 | 绿能慧充 | 2199.52 | 7550.37 | 29.13 | -2.44 |
600010 | 包钢股份 | 3170.72 | 10919.58 | 29.04 | -0.68 |
301057 | 汇隆新材 | 251.61 | 924.13 | 27.23 | 1.00 |
600106 | 重庆路桥 | 1385.60 | 5118.27 | 27.07 | 0.00 |
688203 | 海正生材 | 275.84 | 1053.15 | 26.19 | 1.61 |
688683 | 莱尔科技 | 87.84 | 337.40 | 26.03 | 1.88 |
603833 | 欧派家居 | 4884.32 | 19145.48 | 25.51 | 3.97 |
688171 | 纬德信息 | 271.03 | 1063.20 | 25.49 | 2.25 |
688620 | 安凯微 | 277.55 | 1102.42 | 25.18 | -0.27 |
688585 | 上纬新材 | 134.89 | 545.91 | 24.71 | 0.79 |
600133 | 东湖高新 | 3123.61 | 12660.58 | 24.67 | -0.12 |
600567 | 山鹰国际 | 457.57 | 1857.58 | 24.63 | -1.37 |
603877 | 太平鸟 | 380.64 | 1660.22 | 22.93 | 0.00 |
600448 | 华纺股份 | 309.65 | 1363.44 | 22.71 | -0.50 |
600180 | 瑞茂通 | 262.77 | 1160.08 | 22.65 | -0.52 |
000973 | 佛塑科技 | 344.70 | 1562.13 | 22.07 | 0.56 |
600469 | 风神股份 | 462.99 | 2138.05 | 21.65 | 0.19 |
000905 | 厦门港务 | 344.83 | 1592.44 | 21.65 | 0.00 |
301322 | 绿通科技 | 364.46 | 1691.11 | 21.55 | 0.85 |
688335 | 复洁环保 | 142.09 | 660.97 | 21.50 | 1.72 |
601566 | 九牧王 | 358.32 | 1683.81 | 21.28 | -0.88 |
000709 | 河钢股份 | 1374.72 | 6555.18 | 20.97 | -1.03 |
688696 | 极米科技 | 475.64 | 2277.91 | 20.88 | -0.92 |
002565 | 顺灏股份 | 938.10 | 4550.14 | 20.62 | 1.15 |
000725 | 京东方A | 16907.72 | 82055.64 | 20.61 | -0.53 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:融资客看好3股 买入占成交比例超三成武汉鑫千变娱乐设备有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP上一篇:武汉鑫千变娱乐设备有限公司 泓德基金:需关注市场风险偏好修复以及总量政策发力效果 下一篇:武汉鑫千变娱乐设备有限公司 小米MIX Flip评测:精致实用的美丽真旗舰